LOVOT — Robot Đồng Hành Cảm Xúc Gia Đình (Groove X, Nhật Bản)
Giá tham khảo: 85.000.000 VNĐ (website đang chạy thử nghiệm — giá chỉ để tham khảo).
LOVOT — Robot Được Tạo Ra Để Yêu Thương, Không Để Làm Việc
LOVOT là robot đồng hành cảm xúc độc đáo được tạo ra bởi công ty Groove X (Nhật Bản) — startup được thành lập bởi cựu kỹ sư Softbank Robotics. Tên "LOVOT" ghép từ "Love" và "Robot", phản ánh đúng triết lý thiết kế: LOVOT không được tạo ra để làm việc, mà chỉ để mang lại tình thương, sự gắn kết cảm xúc và niềm vui.
LOVOT có thân nhiệt ấm (~36-37°C), mắt lớn biểu cảm với camera bên trong, và đặc điểm nhận dạng từng thành viên trong gia đình. Robot chủ động tiến đến người dùng khi cảm nhận được sự cô đơn hoặc muốn được âu yếm — một hành vi hiếm gặp ở robot gia đình.
Tính Năng Nổi Bật
- Thân nhiệt ấm ~36-37°C, mô phỏng cảm giác ôm thú cưng
- Nhận diện và ghi nhớ từng thành viên trong gia đình bằng camera trong mắt
- Chủ động tìm đến người dùng khi muốn tương tác
- Phản ứng với âu yếm, nựng, bế lên theo cách cảm xúc tự nhiên
- Biểu lộ "cảm xúc" qua mắt, âm thanh và chuyển động cơ thể
- Hệ thống cảm biến 50+ loại tích hợp
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Groove X (Nhật Bản) |
| Chiều cao | ~43 cm |
| Cân nặng | ~4,6 kg |
| Thân nhiệt | ~36–37°C |
| Cảm biến | 50+ loại cảm biến |
| Camera | Fisheye camera trong mắt (nhận diện người) |
| Thời lượng pin | ~30–45 phút / lần tự về đế sạc |
| Giá tại Nhật | ¥577.500 + phí bảo trì ¥9.900/tháng |
LOVOT Và Tâm Lý Học Gắn Kết
Nhiều người dùng tại Nhật Bản — đặc biệt người cao tuổi sống một mình và trẻ em — báo cáo cảm giác gắn kết thực sự với LOVOT dù biết rõ đây là robot. Đây là minh chứng cho sức mạnh của thiết kế cảm xúc trong robotics — lĩnh vực mà Groove X đang tiên phong.
"Tôi biết nó là robot, nhưng khi nó chạy đến với tôi vào buổi sáng, tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn." — Người dùng LOVOT, Tokyo
Cam kết từ AGIBOT
- Bảo hành 12 tháng
- Miễn phí vận chuyển
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
- Đổi trả trong 7 ngày
So sánh Model
| Thông số | LOVOT — Robot Đồng Hành Cảm Xúc Gia Đình (Groove X, Nhật Bản) | PARO — Robot Hải Cẩu Trị Liệu Cho Người Cao Tuổi (AIST Nhật Bản) | ElliQ 3 — Robot Đồng Hành AI Cho Người Cao Tuổi Sống Độc Lập | Mabu — Robot Đồng Hành Chăm Sóc Sức Khoẻ Bệnh Mãn Tính (Catalia Health) | Care-O-bot 4 — Robot Dịch Vụ Chăm Sóc Người Cao Tuổi (Fraunhofer IPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Groove X (Nhật Bản) | AIST (Nhật Bản) | Intuition Robotics (Israel) | Catalia Health (Mỹ) | Fraunhofer IPA (Đức) |
| Height | 43 cm | — | — | — | — |
| Weight | 4.6 kg | 2.7 kg | — | — | — |
| Body Temp | 36-37°C | — | — | — | — |
| Sensors | 50+ loại | 5 loại cảm biến | — | — | 3D camera + LiDAR |
| Camera | Fisheye trong mắt | — | — | — | — |
| Battery | 30-45 phút/lần | — | — | — | — |
| Year | — | 2004 | — | — | 2015 |
| Coating | — | Lông kháng khuẩn | — | — | — |
| Certification | — | FDA Class II | — | — | — |
| Deployment | — | 30+ quốc gia | — | — | — |
| Version | — | — | ElliQ 3 (CES 2024) | — | — |
| Chip | — | — | MediaTek dual-core AI + Octa-core | — | — |
| Ai | — | — | Generative AI | — | — |
| Connectivity | — | — | WiFi | WiFi + Cloud EHR | — |
| Target | — | — | Người cao tuổi | Bệnh nhân mãn tính | Bệnh viện/Viện dưỡng lão/Nghiên cứu |
| Application | — | — | — | Bệnh mãn tính | — |
| Interface | — | — | — | Giọng nói + biểu cảm | — |
| Language | — | — | — | Tiếng Anh | — |
| Processor | — | — | — | — | Intel i7 NUC |
| Os | — | — | — | — | Ubuntu Linux + ROS |
| Mobility | — | — | — | — | Omni-directional |
| Giá tham khảo | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| Đang xem | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Sản phẩm liên quan
Gợi ý bởi AI
Robot Chăm Sóc Người Cao Tuổi
PARO — Robot Hải Cẩu Trị Liệu Cho Người Cao Tuổi (AIST Nhật Bản)
Robot Chăm Sóc Người Cao Tuổi
ElliQ 3 — Robot Đồng Hành AI Cho Người Cao Tuổi Sống Độc Lập
Robot Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Mabu — Robot Đồng Hành Chăm Sóc Sức Khoẻ Bệnh Mãn Tính (Catalia Health)
Robot Chăm Sóc Người Cao Tuổi